日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
□ | … 開館日 |
■ | … 休館日 |
■ | … ジュニアコース進級テスト |
施設外観 御坊ICを下りて西に約750㍍。車では所要時間約2分。 黄色の建物と側面の大きなロゴマークが目印です。 |
プール 25m×6レーン 深さ1.1m~1.3m |
シャワー室 個別シャワーと団体用を設置しています。 |
乾燥室 暖かくしています。 ご利用後、水気をこちらで、ふき取っていただいてから 更衣室へ、お願いします。 |
体操室 |
更衣室 |
観覧席 練習風景や見学の時は、ここから観覧できます。 |
フロント |